तूर भाव आजचा महाराष्ट्र (1 नोव्हेंबर 2025): राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये दरात स्थिरता व किंचित वाढ
तूर भाव आजचा महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज तूर (Tur / Arhar) या शेतमालाच्या दरात स्थिरता दिसून आली असून काही ठिकाणी थोडी वाढही नोंदवली गेली आहे. तुरीच्या आवक व मागणीच्या प्रमाणावर दरांमध्ये फरक दिसतो. खालील तक्त्यात आजचे प्रमुख बाजारातील दर (1 नोव्हेंबर 2025) दिलेले आहेत.
तूर भाव आजचा महाराष्ट्र – प्रमुख बाजार समित्या व दर (रु./क्विंटल)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राहूरी-वांबोरी | — | क्विंटल | 31 | 6716 | 6716 | 6716 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1450 | 6420 | 7170 | 6950 |
| वरूड-राजूरा बाजार | — | क्विंटल | 22 | 3500 | 7080 | 6886 |
| देवणी | — | क्विंटल | 2 | 7001 | 7001 | 7001 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 76 | 6800 | 6800 | 6800 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 678 | 6701 | 7265 | 7100 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 268 | 6405 | 7300 | 7005 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 79 | 6900 | 7209 | 7054 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 37 | 6200 | 6950 | 6700 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 15 | 5950 | 6450 | 6200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 149 | 6200 | 6700 | 6575 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 757 | 5600 | 7240 | 6700 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 6475 | 7011 | 6550 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 6250 | 6700 | 6500 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 7 | 6700 | 6700 | 6700 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 149 | 6000 | 6900 | 6600 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1130 | 5575 | 7345 | 7000 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 146 | 6514 | 6721 | 6640 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 75 | 6500 | 6545 | 6500 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 115 | 6600 | 6935 | 6767 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 12 | 6000 | 6870 | 6500 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 6601 | 6601 | 6601 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| वैजापूर-शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 159 | 6000 | 7000 | 6600 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 15 | 6000 | 6726 | 6500 |
| सेलु | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7001 | 7001 | 7001 |
तूर बाजाराचा आढावा
राज्यात आज तूर बाजारात सरासरी दर ₹6500 ते ₹7100 प्रति क्विंटल दरम्यान राहिले आहेत. लातूर, मलकापूर, आणि अमरावती येथे सर्वाधिक दर 7200 रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहेत, तर काही ठिकाणी जसे की दौंड-यवत येथे दर कमी म्हणजे 3200 रुपये नोंदवले गेले आहेत.
आवक प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात फरक दिसत असून, वाशीम, कारंजा आणि मलकापूर येथे सर्वाधिक आवक नोंदवली गेली आहे.
तूर बाजाराचे पुढील अंदाज
तूर दर सध्या स्थिर आहेत, पण येत्या काही दिवसांत हवामान, पिकांची आवक आणि सरकारी खरेदी धोरण यावर आधारित दरात वाढ किंवा घट होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी बाजारावर बारकाईने लक्ष ठेवावे.