आजचे कांदा बाजार भाव सोलापूर – १ नोव्हेंबर २०२५ (Solapur Market Rate Today)
महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विविध शेतमालांचे दर जाहीर झाले. काही मालांमध्ये किंमत स्थिर राहिली असून काही ठिकाणी हलकी वाढ दिसली. खाली दिलेली तक्तेवार माहिती पहा 👇
धान्य वर्ग (Food Grains)
| शेतमाल | जात/प्रत | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| गहू | — | 29 | 2200 | 2350 | 2300 |
| गहू | शरबती | 787 | 2660 | 3870 | 3360 |
| ज्वारी | — | 167 | 2600 | 5200 | 4500 |
| ज्वारी | मालदांडी | 33 | 2675 | 3075 | 2760 |
| मका | — | 253 | 1500 | 1801 | 1700 |
| मका | पिवळी | 100 | 1850 | 1900 | 1875 |
| मका | लाल | 12 | 1700 | 1700 | 1700 |
| तांदूळ | मसुरा | 789 | 3525 | 7315 | 3890 |
डाळी व कडधान्ये (Pulses & Oilseeds)
| शेतमाल | जात | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | — | 198 | 4200 | 6350 | 5000 |
| सोयाबिन | लोकल | 356 | 3400 | 4480 | 4200 |
| आले | लोकल | 12 | 3000 | 5000 | 4500 |
| लसूण (सुका) | लोकल | 155 | 3500 | 7500 | 4750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | 108 | 1667 | 2967 | 2333 |
फळ वर्ग (Fruits)
| शेतमाल | जात | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| बोर | लोकल | 119 | 800 | 2250 | 1750 |
| चिकू | लोकल | 64 | 1750 | 4500 | 3250 |
| डाळिंब | लोकल | 682 | 800 | 16500 | 4500 |
| डाळिंब | भगवा | 82 | 2000 | 16000 | 7000 |
| द्राक्ष | लोकल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| लिंबू | लोकल | 53 | 400 | 2500 | 1800 |
| मोसंबी | लोकल | 19 | 2250 | 3500 | 3000 |
| पेरू | लोकल | 168 | 300 | 1000 | 700 |
| पेअर | — | 3 | 14000 | 14000 | 14000 |
| सफरचंद | लोकल | 111 | 3000 | 11000 | 7000 |
| सिताफळ | लोकल | 950 | 200 | 10000 | 1000 |
भाजीपाला बाजारभाव (Vegetable Rates)
| शेतमाल | जात | आवक | किमान (₹) | कमाल (₹) | सरासरी (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| बटाटा | लोकल | 950 | 1300 | 2200 | 1700 |
| गाजर | लोकल | 5 | 2000 | 4000 | 3500 |
| गवार | लोकल | 10 | 5500 | 12000 | 9000 |
| घेवडा | लोकल | 27 | 2000 | 4500 | 3600 |
| काकडी | लोकल | 57 | 967 | 6200 | 3667 |
| कोबी | लोकल | 96 | 700 | 1500 | 1100 |
| फ्लॉवर | लोकल | 12 | 2000 | 3500 | 3000 |
| टोमॅटो | लोकल | 81 | 600 | 1800 | 1450 |
| टोमॅटो | वैशाली | 537 | 400 | 1800 | 1000 |
| वांगी | लोकल | 82 | 850 | 5300 | 3050 |
| कांदा | लाल | 18,621 | 100 | 2375 | 1000 |
| कांदा | पांढरा | 958 | 200 | 3100 | 1500 |
| कांदा पात | लोकल | 1608 नग | 600 | 1000 | 800 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | 38 | 1900 | 4250 | 3000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | 46 | 1500 | 5200 | 3167 |
सारांश (Market Summary)
-
आज सोलापूर बाजारात ज्वारी आणि उडीदचे दर वाढले आहेत.
-
सोयाबिन ₹4200, लसूण ₹4750, आणि डाळिंब ₹7000 पर्यंत विक्रीत आले.
-
कांदा दरात घट दिसून आली असून सरासरी ₹1000 प्रती क्विंटल दर नोंदवला गेला.
-
फळभाज्यांमध्ये गवार ₹9000 हा उच्चांक ठरला.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन
-
दर्जेदार व कोरडा माल बाजारात आणल्यास चांगला दर मिळतो.
-
कांदा आणि टोमॅटो उत्पादकांनी किंमत स्थिरतेवर लक्ष ठेवावे.
-
डाळिंब आणि सोयाबिन सध्या फायदेशीर विक्रीत आहेत.